الطقس البارد - في المدينة | 195 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 125 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 160 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 275 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 155 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 205 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 12.1 sec |
السرعة القصوى | 130 km/h |
المدي | 180 km |
إجمالي الطاقة | 100 kW (136 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 260 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 50.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 216 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 46.3 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | 108s3p |
الجهد الرمزي | 400 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Front |
قوة الشحن | 7.4 kW AC |
مدة الشحن AC | 7h30m |
سرعة الشحن | 24 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Front |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 101 kW DC |
مدة الشحن DC | 26 min |
سرعة الشحن DC | 290 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 237 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 370 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 289 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 168 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 299 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 226 Wh/km |
الطول | 5306 mm |
العرض | 1920 mm |
العرض مع المرايا | 2204 mm |
الارتفاع | 1890 mm |
قاعدة العجلات | 3275 mm |
الوزن بدون حمولة | 1989 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2830 kg |
الحمولة القصوى | 916 kg |
حجم الشنطة | No Data |
اقصي حجم لشنطة السيارة | No Data |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 0 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1000 kg |
أقصى حمل عمودي | 60 kg |
المقاعد | 9 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 3 seats |
دائرة الدوران | 12.4 m |
منصة التصميم | PSA EMP2 |
نوع الهيكل | Small Passenger Van |
الفئة | N - Commercial |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية