الطقس البارد - في المدينة | 415 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 305 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 360 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 600 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 385 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 475 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.0 sec |
السرعة القصوى | 200 km/h |
المدي | 420 km |
إجمالي الطاقة | 250 kW (340 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 664 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 95.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | No Data |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 89.0 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | No Data |
الجهد الرمزي | No Data |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Driver's Side - Front |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 9h45m |
سرعة الشحن | 44 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Driver's Side - Front |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 155 kW DC |
مدة الشحن DC | 27 min |
سرعة الشحن DC | 650 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 214 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 292 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 247 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 148 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 231 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 187 Wh/km |
الطول | 4915 mm |
العرض | 1937 mm |
العرض مع المرايا | 2189 mm |
الارتفاع | 1633 mm |
قاعدة العجلات | 2928 mm |
الوزن بدون حمولة | 2585 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 3170 kg |
الحمولة القصوى | 660 kg |
حجم الشنطة | 569 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | No Data |
حجم الشنطة الامامية | 62 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1800 kg |
أقصى حمل عمودي | 80 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 3 seats |
دائرة الدوران | No Data |
منصة التصميم | VW MEB |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JE - Executive |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية