الطقس البارد - في المدينة | 470 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 335 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 400 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 685 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 430 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 535 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.4 sec |
السرعة القصوى | 200 km/h |
المدي | 470 km |
إجمالي الطاقة | 230 kW (313 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 430 Nm |
الدفع | Rear |
السعة الرمزية | 98.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | No Data |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 94.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM |
ترتيب حزمة البطارية | No Data |
الجهد الرمزي | No Data |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 10h15m |
سرعة الشحن | 47 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 300 kW DC |
مدة الشحن DC | 20 min |
سرعة الشحن DC | 980 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 200 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 281 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 235 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 137 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 219 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 176 Wh/km |
الطول | 4891 mm |
العرض | 1937 mm |
العرض مع المرايا | No Data |
الارتفاع | 1680 mm |
قاعدة العجلات | 2998 mm |
الوزن بدون حمولة | 2210 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2680 kg |
الحمولة القصوى | 545 kg |
حجم الشنطة | 660 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1576 L |
حجم الشنطة الامامية | 71 L |
حمولة السقف | No Data |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1500 kg |
أقصى حمل عمودي | 75 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | No Data |
منصة التصميم | XPENG X-EEA3.0 |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JE - Executive |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية