الطقس البارد - في المدينة | 360 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 270 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 315 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 525 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 345 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 425 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 4.0 sec |
السرعة القصوى | 250 km/h |
المدي | 370 km |
إجمالي الطاقة | 390 kW (530 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 640 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 79.2 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 336 |
تصميم البطارية | 800 V |
السعة القابلة للاستخدام | 71.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM712 |
ترتيب حزمة البطارية | 168s2p |
الجهد الرمزي | 615 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Passenger Side - Front |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 7h45m |
سرعة الشحن | 49 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Passenger Side - Front |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 223 kW DC |
مدة الشحن DC | 17 min |
سرعة الشحن DC | 910 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 197 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 263 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 225 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 135 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 206 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 167 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 85% |
كرسي اطفال | 83% |
سنة التقييم | 2019 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 70% |
انظمة امان مساعدة | 73% |
الطول | 4963 mm |
العرض | 1966 mm |
العرض مع المرايا | 2144 mm |
الارتفاع | 1390 mm |
قاعدة العجلات | 2900 mm |
الوزن بدون حمولة | 2245 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2875 kg |
الحمولة القصوى | 705 kg |
حجم الشنطة | 446 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1212 L |
حجم الشنطة الامامية | 84 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | No |
وزن القطر بدون مكابح | 0 kg |
وزن القطر بالفرامل | 0 kg |
أقصى حمل عمودي | 0 kg |
المقاعد | 4 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 11.7 m |
منصة التصميم | VW J1 |
نوع الهيكل | Station/Estate |
الفئة | F - Luxury |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية