الطقس البارد - في المدينة | 440 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 330 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 385 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 665 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 425 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 525 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.2 sec |
السرعة القصوى | 205 km/h |
المدي | 455 km |
إجمالي الطاقة | 220 kW (299 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 490 Nm |
الدفع | Rear |
السعة الرمزية | 82.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 324 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 79.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM |
ترتيب حزمة البطارية | 108s3p |
الجهد الرمزي | 400 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 8h30m |
سرعة الشحن | 54 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 205 kW DC |
مدة الشحن DC | 28 min |
سرعة الشحن DC | 680 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 180 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 239 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 205 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 119 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 186 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 150 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 92% |
كرسي اطفال | 89% |
سنة التقييم | 2021 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 80% |
انظمة امان مساعدة | 86% |
الطول | 4606 mm |
العرض | 1859 mm |
العرض مع المرايا | 1985 mm |
الارتفاع | 1479 mm |
قاعدة العجلات | 2735 mm |
الوزن بدون حمولة | 2084 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2500 kg |
الحمولة القصوى | 491 kg |
حجم الشنطة | 405 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1095 L |
حجم الشنطة الامامية | 41 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1500 kg |
أقصى حمل عمودي | 90 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 3 seats |
دائرة الدوران | 11.5 m |
منصة التصميم | Volvo CMA |
نوع الهيكل | Liftback Sedan |
الفئة | D - Large |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية