الطقس البارد - في المدينة | 280 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 205 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 240 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 430 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 265 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 335 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 9.0 sec |
السرعة القصوى | 150 km/h |
المدي | 290 km |
إجمالي الطاقة | 100 kW (136 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 260 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 50.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 216 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 46.3 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | 108s2p |
الجهد الرمزي | 400 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 7.4 kW AC |
مدة الشحن AC | 7h30m |
سرعة الشحن | 39 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 101 kW DC |
مدة الشحن DC | 26 min |
سرعة الشحن DC | 460 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 165 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 226 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 193 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 108 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 175 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 138 Wh/km |
الطول | 4055 mm |
العرض | 1765 mm |
العرض مع المرايا | 1960 mm |
الارتفاع | 1430 mm |
قاعدة العجلات | 2540 mm |
الوزن بدون حمولة | 1530 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | No Data |
الحمولة القصوى | No Data |
حجم الشنطة | 265 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1106 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | No Data |
امكانية وصلة جر | No |
وزن القطر بدون مكابح | 0 kg |
وزن القطر بالفرامل | 0 kg |
أقصى حمل عمودي | 0 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | No Data |
دائرة الدوران | No Data |
منصة التصميم | PSA eCMP |
نوع الهيكل | Hatchback |
الفئة | B - Small |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية