الطقس البارد - في المدينة | 350 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 260 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 305 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 515 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 330 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 405 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.1 sec |
السرعة القصوى | 200 km/h |
المدي | 360 km |
إجمالي الطاقة | 240 kW (326 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 630 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 76.6 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | No Data |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 71.0 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | No Data |
الجهد الرمزي | 330 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 7h45m |
سرعة الشحن | 47 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 148 kW DC |
مدة الشحن DC | 31 min |
سرعة الشحن DC | 480 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 203 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 273 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 233 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 138 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 215 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 175 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 91% |
كرسي اطفال | 87% |
سنة التقييم | 2021 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 73% |
انظمة امان مساعدة | 81% |
الطول | 4953 mm |
العرض | 1967 mm |
العرض مع المرايا | 2230 mm |
الارتفاع | 1695 mm |
قاعدة العجلات | 3000 mm |
الوزن بدون حمولة | 2440 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 3010 kg |
الحمولة القصوى | 645 kg |
حجم الشنطة | 500 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1750 L |
حجم الشنطة الامامية | No Data |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 2500 kg |
أقصى حمل عمودي | 100 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 12.8 m |
منصة التصميم | BMW CLAR |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JE - Executive |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية