الطقس البارد - في المدينة | 450 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 345 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 400 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 680 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 445 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 545 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.0 sec |
السرعة القصوى | 193 km/h |
المدي | 475 km |
إجمالي الطاقة | 250 kW (340 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 430 Nm |
الدفع | Rear |
السعة الرمزية | 84.4 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | No Data |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 81.2 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | No Data |
الجهد الرمزي | 400 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 8h45m |
سرعة الشحن | 55 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 205 kW DC |
مدة الشحن DC | 28 min |
سرعة الشحن DC | 710 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 180 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 235 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 203 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 119 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 182 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 149 Wh/km |
الطول | 5060 mm |
العرض | 1900 mm |
العرض مع المرايا | No Data |
الارتفاع | 1515 mm |
قاعدة العجلات | 2995 mm |
الوزن بدون حمولة | 2205 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2740 kg |
الحمولة القصوى | 610 kg |
حجم الشنطة | 490 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | No Data |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1500 kg |
أقصى حمل عمودي | 80 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 12.3 m |
منصة التصميم | BMW CLAR |
نوع الهيكل | Sedan |
الفئة | E - Executive |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية