الطقس البارد - في المدينة | 525 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 410 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 470 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 790 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 535 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 645 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 2.1 sec |
السرعة القصوى | 282 km/h |
المدي | 560 km |
إجمالي الطاقة | 760 kW (1033 PS) |
إجمالي عزم الدوران | No Data |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 100.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 7920 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 95.0 kWh |
مادة الكاثود | NCA |
ترتيب حزمة البطارية | 110s72p |
الجهد الرمزي | 407 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 10h15m |
سرعة الشحن | 55 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 250 kW DC |
مدة الشحن DC | 30 min |
سرعة الشحن DC | 780 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 181 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 232 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 202 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 120 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 178 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 147 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 94% |
كرسي اطفال | 91% |
سنة التقييم | 2022 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 85% |
انظمة امان مساعدة | 98% |
الطول | 5021 mm |
العرض | 1987 mm |
العرض مع المرايا | 2189 mm |
الارتفاع | 1431 mm |
قاعدة العجلات | 2960 mm |
الوزن بدون حمولة | 2265 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2629 kg |
الحمولة القصوى | 439 kg |
حجم الشنطة | 709 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1828 L |
حجم الشنطة الامامية | 89 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1600 kg |
أقصى حمل عمودي | 100 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 12.3 m |
منصة التصميم | TESLA S/X |
نوع الهيكل | Liftback Sedan |
الفئة | F - Luxury |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية