الطقس البارد - في المدينة | 465 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 345 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 405 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 680 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 435 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 540 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 3.9 sec |
السرعة القصوى | 250 km/h |
المدي | 475 km |
إجمالي الطاقة | 504 kW (685 PS) |
إجمالي عزم الدوران | No Data |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 100.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 7920 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 95.0 kWh |
مادة الكاثود | NCA |
ترتيب حزمة البطارية | 110s72p |
الجهد الرمزي | 407 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 10h15m |
سرعة الشحن | 47 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 250 kW DC |
مدة الشحن DC | 30 min |
سرعة الشحن DC | 660 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 204 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 275 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 235 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 140 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 218 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 176 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 98% |
كرسي اطفال | 81% |
سنة التقييم | 2019 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 72% |
انظمة امان مساعدة | 94% |
الطول | 5057 mm |
العرض | 1999 mm |
العرض مع المرايا | 2271 mm |
الارتفاع | 1680 mm |
قاعدة العجلات | 2965 mm |
الوزن بدون حمولة | 2415 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2771 kg |
الحمولة القصوى | 431 kg |
حجم الشنطة | 425 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 2614 L |
حجم الشنطة الامامية | 183 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 2250 kg |
أقصى حمل عمودي | 100 kg |
المقاعد | 7 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 12.4 m |
منصة التصميم | TESLA S/X |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JF - Luxury |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية