الطقس البارد - في المدينة | 335 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 250 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 290 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 510 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 325 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 405 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.9 sec |
السرعة القصوى | 217 km/h |
المدي | 350 km |
إجمالي الطاقة | 220 kW (299 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 420 Nm |
الدفع | Rear |
السعة الرمزية | 60.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 106 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 57.5 kWh |
مادة الكاثود | LFP |
ترتيب حزمة البطارية | 106s1p |
الجهد الرمزي | 340 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 6h15m |
سرعة الشحن | 57 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 170 kW DC |
مدة الشحن DC | 25 min |
سرعة الشحن DC | 580 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 172 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 230 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 198 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 113 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 177 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 142 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 97% |
كرسي اطفال | 87% |
سنة التقييم | 2022 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 79% |
انظمة امان مساعدة | 98% |
الطول | 4751 mm |
العرض | 1921 mm |
العرض مع المرايا | 2129 mm |
الارتفاع | 1624 mm |
قاعدة العجلات | 2890 mm |
الوزن بدون حمولة | 1984 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2448 kg |
الحمولة القصوى | 539 kg |
حجم الشنطة | 854 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 2158 L |
حجم الشنطة الامامية | 117 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1600 kg |
أقصى حمل عمودي | 72 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 12.1 m |
منصة التصميم | TESLA 3/Y |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JD - Large |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية