الطقس البارد - في المدينة | 465 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 355 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 410 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 720 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 470 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 575 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 5.9 sec |
السرعة القصوى | 233 km/h |
المدي | 495 km |
إجمالي الطاقة | 220 kW (299 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 450 Nm |
الدفع | Rear |
السعة الرمزية | 78.1 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 4416 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 75.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM |
ترتيب حزمة البطارية | 96s46p |
الجهد الرمزي | 357 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 8h15m |
سرعة الشحن | 62 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 250 kW DC |
مدة الشحن DC | 27 min |
سرعة الشحن DC | 770 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 161 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 211 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 183 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 104 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 160 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 130 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 96% |
كرسي اطفال | 86% |
سنة التقييم | 2019 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 74% |
انظمة امان مساعدة | 94% |
الطول | 4694 mm |
العرض | 1849 mm |
العرض مع المرايا | 2088 mm |
الارتفاع | 1443 mm |
قاعدة العجلات | 2875 mm |
الوزن بدون حمولة | 1825 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2139 kg |
الحمولة القصوى | 389 kg |
حجم الشنطة | 561 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | No Data |
حجم الشنطة الامامية | 88 L |
حمولة السقف | 70 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1000 kg |
أقصى حمل عمودي | 55 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 11.6 m |
منصة التصميم | TESLA 3/Y |
نوع الهيكل | Sedan |
الفئة | D - Large |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية