الطقس البارد - في المدينة | 335 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 240 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 285 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 495 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 305 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 385 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.5 sec |
السرعة القصوى | 160 km/h |
المدي | 340 km |
إجمالي الطاقة | 150 kW (204 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 265 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 71.4 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 96 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 64.0 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | 96s1p |
الجهد الرمزي | 355 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Front |
قوة الشحن | 6.6 kW AC |
مدة الشحن AC | 11h30m |
سرعة الشحن | 30 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Front |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 147 kW DC |
مدة الشحن DC | 28 min |
سرعة الشحن DC | 510 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 191 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 267 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 225 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 129 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 210 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 166 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 88% |
كرسي اطفال | 87% |
سنة التقييم | 2022 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 79% |
انظمة امان مساعدة | 91% |
الطول | 4690 mm |
العرض | 1860 mm |
العرض مع المرايا | No Data |
الارتفاع | 1600 mm |
قاعدة العجلات | 2850 mm |
الوزن بدون حمولة | 1970 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2465 kg |
الحمولة القصوى | 570 kg |
حجم الشنطة | 452 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | No Data |
حجم الشنطة الامامية | No Data |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 750 kg |
أقصى حمل عمودي | 75 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 11.4 m |
منصة التصميم | TMC E-TNGA |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JD - Large |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية