الطقس البارد - في المدينة | 280 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 185 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 225 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 390 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 225 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 290 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 13.3 sec |
السرعة القصوى | 130 km/h |
المدي | 260 km |
إجمالي الطاقة | 100 kW (136 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 260 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 75.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 324 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 68.0 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | 108s3p |
الجهد الرمزي | 400 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Front |
قوة الشحن | 7.4 kW AC |
مدة الشحن AC | 11 hours |
سرعة الشحن | 24 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Front |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 100 kW DC |
مدة الشحن DC | 38 min |
سرعة الشحن DC | 280 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 243 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 368 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 302 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 174 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 302 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 234 Wh/km |
الطول | 5308 mm |
العرض | 1920 mm |
العرض مع المرايا | 2204 mm |
الارتفاع | 1890 mm |
قاعدة العجلات | 3275 mm |
الوزن بدون حمولة | 2161 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2970 kg |
الحمولة القصوى | 884 kg |
حجم الشنطة | 912 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 3497 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 100 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1000 kg |
أقصى حمل عمودي | 60 kg |
المقاعد | 9 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 3 seats |
دائرة الدوران | 11.5 m |
منصة التصميم | PSA eCMP |
نوع الهيكل | Small Passenger Van |
الفئة | N - Commercial |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية