الطقس البارد - في المدينة | 330 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 240 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 285 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 500 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 310 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 390 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 8.7 sec |
السرعة القصوى | 160 km/h |
المدي | 340 km |
إجمالي الطاقة | 132 kW (179 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 310 Nm |
الدفع | Rear |
السعة الرمزية | 62.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 216 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 58.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM712 |
ترتيب حزمة البطارية | 108s2p |
الجهد الرمزي | 350 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 6h15m |
سرعة الشحن | 55 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 124 kW DC |
مدة الشحن DC | 31 min |
سرعة الشحن DC | 460 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 176 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 242 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 204 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 116 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 187 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 149 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 94% |
كرسي اطفال | 89% |
سنة التقييم | 2021 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 71% |
انظمة امان مساعدة | 82% |
الطول | 4649 mm |
العرض | 1879 mm |
العرض مع المرايا | 2148 mm |
الارتفاع | 1616 mm |
قاعدة العجلات | 2764 mm |
الوزن بدون حمولة | 1965 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2500 kg |
الحمولة القصوى | 610 kg |
حجم الشنطة | 585 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1710 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1000 kg |
أقصى حمل عمودي | 75 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 3 seats |
دائرة الدوران | 9.3 m |
منصة التصميم | VW MEB |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JC - Medium |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية