الطقس البارد - في المدينة | 365 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 260 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 310 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 545 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 335 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 425 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 5.3 sec |
السرعة القصوى | 180 km/h |
المدي | 370 km |
إجمالي الطاقة | 200 kW (272 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 343 Nm |
الدفع | Rear |
السعة الرمزية | 69.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | No Data |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 64.0 kWh |
مادة الكاثود | NMC |
ترتيب حزمة البطارية | No Data |
الجهد الرمزي | No Data |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 7 hours |
سرعة الشحن | 54 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 153 kW DC |
مدة الشحن DC | 28 min |
سرعة الشحن DC | 550 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 175 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 246 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 206 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 117 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 191 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 151 Wh/km |
الطول | 4233 mm |
العرض | 1837 mm |
العرض مع المرايا | 2032 mm |
الارتفاع | 1549 mm |
قاعدة العجلات | 2650 mm |
الوزن بدون حمولة | 1830 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2235 kg |
الحمولة القصوى | 480 kg |
حجم الشنطة | 318 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 904 L |
حجم الشنطة الامامية | 7 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | No Data |
وزن القطر بالفرامل | 1400 kg |
أقصى حمل عمودي | No Data |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 10.6 m |
منصة التصميم | Geely SEA2 |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JB - Small |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية