الطقس البارد - في المدينة | 470 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 335 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 400 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 665 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 425 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 525 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 5.9 sec |
السرعة القصوى | 180 km/h |
المدي | 465 km |
إجمالي الطاقة | 300 kW (408 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 770 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 111.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 204 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 107.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM |
ترتيب حزمة البطارية | 102s2p |
الجهد الرمزي | No Data |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 11h30m |
سرعة الشحن | 41 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 250 kW DC |
مدة الشحن DC | 32 min |
سرعة الشحن DC | 610 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 228 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 319 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 268 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 161 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 252 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 204 Wh/km |
الطول | 5037 mm |
العرض | 1964 mm |
العرض مع المرايا | 2113 mm |
الارتفاع | 1744 mm |
قاعدة العجلات | 2985 mm |
الوزن بدون حمولة | 2811 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 3370 kg |
الحمولة القصوى | 634 kg |
حجم الشنطة | 310 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1915 L |
حجم الشنطة الامامية | 37 L |
حمولة السقف | 100 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 2200 kg |
أقصى حمل عمودي | 100 kg |
المقاعد | 7 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 4 seats |
دائرة الدوران | 11.8 m |
منصة التصميم | Volvo SPA2 |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JF - Luxury |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية