الطقس البارد - في المدينة | 395 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 275 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 330 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 570 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 350 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 440 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 4.8 sec |
السرعة القصوى | 180 km/h |
المدي | 390 km |
إجمالي الطاقة | 300 kW (408 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 670 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 82.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 324 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 79.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM |
ترتيب حزمة البطارية | 108s3p |
الجهد الرمزي | 400 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 8h30m |
سرعة الشحن | 46 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 205 kW DC |
مدة الشحن DC | 28 min |
سرعة الشحن DC | 580 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 200 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 287 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 239 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 139 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 226 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 180 Wh/km |
الطول | 4425 mm |
العرض | 1873 mm |
العرض مع المرايا | 2034 mm |
الارتفاع | 1652 mm |
قاعدة العجلات | 2702 mm |
الوزن بدون حمولة | 2170 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2650 kg |
الحمولة القصوى | 555 kg |
حجم الشنطة | 419 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1295 L |
حجم الشنطة الامامية | 31 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1800 kg |
أقصى حمل عمودي | 100 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 11.4 m |
منصة التصميم | Volvo CMA |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JC - Medium |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية