الطقس البارد - في المدينة | 440 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 325 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 380 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 665 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 420 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 525 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.9 sec |
السرعة القصوى | 160 km/h |
المدي | 455 km |
إجمالي الطاقة | 150 kW (204 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 310 Nm |
الدفع | Rear |
السعة الرمزية | 82.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 288 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 77.0 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | 96s3p |
الجهد الرمزي | 350 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 8h15m |
سرعة الشحن | 55 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 170 kW DC |
مدة الشحن DC | 28 min |
سرعة الشحن DC | 680 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 175 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 237 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 203 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 116 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 183 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 147 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 87% |
كرسي اطفال | 89% |
سنة التقييم | 2020 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 71% |
انظمة امان مساعدة | 88% |
الطول | 4261 mm |
العرض | 1809 mm |
العرض مع المرايا | 2070 mm |
الارتفاع | 1562 mm |
قاعدة العجلات | 2770 mm |
الوزن بدون حمولة | 1933 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2280 kg |
الحمولة القصوى | 422 kg |
حجم الشنطة | 385 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1267 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 0 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 0 kg |
وزن القطر بالفرامل | 0 kg |
أقصى حمل عمودي | 75 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 3 seats |
دائرة الدوران | 10.3 m |
منصة التصميم | VW MEB |
نوع الهيكل | Hatchback |
الفئة | C - Medium |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية