الطقس البارد - في المدينة | 540 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 425 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 485 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 820 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 560 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 675 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 3.2 sec |
السرعة القصوى | 250 km/h |
المدي | 580 km |
إجمالي الطاقة | 462 kW (628 PS) |
إجمالي عزم الدوران | No Data |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 94.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 5400 |
تصميم البطارية | 800 V |
السعة القابلة للاستخدام | 92.0 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | 180s30p |
الجهد الرمزي | No Data |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Front |
قوة الشحن | 22 kW AC |
مدة الشحن AC | 5 hours |
سرعة الشحن | 110 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Front |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 200 kW DC |
مدة الشحن DC | 25 min |
سرعة الشحن DC | 970 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 170 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 216 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 190 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 112 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 164 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 136 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 90% |
كرسي اطفال | 91% |
سنة التقييم | 2022 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 78% |
انظمة امان مساعدة | 84% |
الطول | 4975 mm |
العرض | 1939 mm |
العرض مع المرايا | 2198 mm |
الارتفاع | 1410 mm |
قاعدة العجلات | 2960 mm |
الوزن بدون حمولة | 2150 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | No Data |
الحمولة القصوى | No Data |
حجم الشنطة | 456 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 627 L |
حجم الشنطة الامامية | 283 L |
حمولة السقف | No Data |
امكانية وصلة جر | No Data |
وزن القطر بدون مكابح | No Data |
وزن القطر بالفرامل | No Data |
أقصى حمل عمودي | No Data |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | No Data |
دائرة الدوران | No Data |
منصة التصميم | No Data |
نوع الهيكل | Sedan |
الفئة | F - Luxury |
قضبان السقف | No Data |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No Data |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية