الطقس البارد - في المدينة | 465 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 355 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 410 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 685 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 455 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 555 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 4.7 sec |
السرعة القصوى | 210 km/h |
المدي | 485 km |
إجمالي الطاقة | 300 kW (408 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 858 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 100.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 360 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 90.6 kWh |
مادة الكاثود | NCM811 |
ترتيب حزمة البطارية | 90s4p |
الجهد الرمزي | 328 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 9h45m |
سرعة الشحن | 50 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 173 kW DC |
مدة الشحن DC | 28 min |
سرعة الشحن DC | 720 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 195 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 255 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 221 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 132 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 199 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 163 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 95% |
كرسي اطفال | 91% |
سنة التقييم | 2022 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 83% |
انظمة امان مساعدة | 81% |
الطول | 4946 mm |
العرض | 1906 mm |
العرض مع المرايا | 2103 mm |
الارتفاع | 1503 mm |
قاعدة العجلات | 3120 mm |
الوزن بدون حمولة | 2475 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2970 kg |
الحمولة القصوى | 570 kg |
حجم الشنطة | 430 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 895 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 100 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 750 kg |
أقصى حمل عمودي | No Data |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | No Data |
دائرة الدوران | 12.5 m |
منصة التصميم | DAIMLER EVA2 |
نوع الهيكل | Sedan |
الفئة | E - Executive |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية