الطقس البارد - في المدينة | 560 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 435 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 500 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 825 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 565 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 680 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 4.3 sec |
السرعة القصوى | 210 km/h |
المدي | 595 km |
إجمالي الطاقة | 385 kW (523 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 855 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 120.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 432 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 107.8 kWh |
مادة الكاثود | NCM811 |
ترتيب حزمة البطارية | 108s4p |
الجهد الرمزي | 396 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 11h45m |
سرعة الشحن | 52 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 207 kW DC |
مدة الشحن DC | 28 min |
سرعة الشحن DC | 890 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 193 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 248 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 216 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 131 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 191 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 159 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 96% |
كرسي اطفال | 91% |
سنة التقييم | 2021 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 76% |
انظمة امان مساعدة | 80% |
الطول | 5216 mm |
العرض | 1926 mm |
العرض مع المرايا | 2125 mm |
الارتفاع | 1512 mm |
قاعدة العجلات | 3210 mm |
الوزن بدون حمولة | 2585 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 3060 kg |
الحمولة القصوى | 550 kg |
حجم الشنطة | 610 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1770 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 100 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 750 kg |
أقصى حمل عمودي | No Data |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | No Data |
دائرة الدوران | 10.9 m |
منصة التصميم | MB EVA2 |
نوع الهيكل | Sedan |
الفئة | F - Luxury |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية