الطقس البارد - في المدينة | 400 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 290 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 345 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 600 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 375 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 470 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 8.9 sec |
السرعة القصوى | 160 km/h |
المدي | 410 km |
إجمالي الطاقة | 140 kW (190 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 385 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 73.9 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | No Data |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 70.5 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | No Data |
الجهد الرمزي | No Data |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 7h45m |
سرعة الشحن | 54 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 112 kW DC |
مدة الشحن DC | 31 min |
سرعة الشحن DC | 550 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 176 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 243 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 204 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 118 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 188 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 150 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 95% |
كرسي اطفال | 91% |
سنة التقييم | 2019 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 78% |
انظمة امان مساعدة | 74% |
الطول | 4684 mm |
العرض | 1834 mm |
العرض مع المرايا | 2020 mm |
الارتفاع | 1667 mm |
قاعدة العجلات | 2829 mm |
الوزن بدون حمولة | 2115 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2520 kg |
الحمولة القصوى | 480 kg |
حجم الشنطة | 495 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1710 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | No |
وزن القطر بدون مكابح | 0 kg |
وزن القطر بالفرامل | 0 kg |
أقصى حمل عمودي | 0 kg |
المقاعد | 7 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 4 seats |
دائرة الدوران | 11.7 m |
منصة التصميم | DAIMLER MFA2 |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JC - Medium |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية