الطقس البارد - في المدينة | 410 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 290 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 345 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 590 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 365 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 460 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 5.7 sec |
السرعة القصوى | 200 km/h |
المدي | 405 km |
إجمالي الطاقة | 225 kW (306 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 600 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 91.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | No Data |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 87.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM |
ترتيب حزمة البطارية | No Data |
الجهد الرمزي | No Data |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Passenger Side - Front |
قوة الشحن | 7.4 kW AC |
مدة الشحن AC | 14 hours |
سرعة الشحن | 29 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Passenger Side - Front |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 130 kW DC |
مدة الشحن DC | 35 min |
سرعة الشحن DC | 480 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 212 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 300 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 252 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 147 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 238 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 189 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 86% |
كرسي اطفال | 89% |
سنة التقييم | 2022 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 74% |
انظمة امان مساعدة | 93% |
الطول | 4595 mm |
العرض | 1850 mm |
العرض مع المرايا | 2172 mm |
الارتفاع | 1660 mm |
قاعدة العجلات | 2775 mm |
الوزن بدون حمولة | 2259 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2655 kg |
الحمولة القصوى | 471 kg |
حجم الشنطة | 415 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | No Data |
حجم الشنطة الامامية | No Data |
حمولة السقف | No Data |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | No Data |
وزن القطر بالفرامل | 1500 kg |
أقصى حمل عمودي | No Data |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | No Data |
دائرة الدوران | 10.8 m |
منصة التصميم | RNM CMF-EV |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JC - Medium |
قضبان السقف | No Data |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية