الطقس البارد - في المدينة | 335 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 240 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 285 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 505 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 310 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 390 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.9 sec |
السرعة القصوى | 157 km/h |
المدي | 340 km |
إجمالي الطاقة | 160 kW (218 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 340 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 62.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 288 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 59.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM523 |
ترتيب حزمة البطارية | 96s2p |
الجهد الرمزي | 350 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Front Side - Middle |
قوة الشحن | 6.6 kW AC |
مدة الشحن AC | 10h45m |
سرعة الشحن | 32 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Front Side - Middle |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 46 kW DC |
مدة الشحن DC | 59 min |
سرعة الشحن DC | 240 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 176 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 246 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 207 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 117 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 190 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 151 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 93% |
كرسي اطفال | 86% |
سنة التقييم | 2018 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 71% |
انظمة امان مساعدة | 71% |
الطول | 4490 mm |
العرض | 1788 mm |
العرض مع المرايا | 2030 mm |
الارتفاع | 1530 mm |
قاعدة العجلات | 2700 mm |
الوزن بدون حمولة | 1756 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2140 kg |
الحمولة القصوى | 459 kg |
حجم الشنطة | 420 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1161 L |
حجم الشنطة الامامية | No Data |
حمولة السقف | 35 kg |
امكانية وصلة جر | No Data |
وزن القطر بدون مكابح | 0 kg |
وزن القطر بالفرامل | 0 kg |
أقصى حمل عمودي | No Data |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 10.8 m |
منصة التصميم | No Data |
نوع الهيكل | Hatchback |
الفئة | C - Medium |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No Data |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية