الطقس البارد - في المدينة | 235 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 165 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 200 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 355 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 215 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 275 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.9 sec |
السرعة القصوى | 144 km/h |
المدي | 235 km |
إجمالي الطاقة | 110 kW (150 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 320 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 40.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 192 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 39.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM523 |
ترتيب حزمة البطارية | 96s2p |
الجهد الرمزي | 350 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Front Side - Middle |
قوة الشحن | 3.6 kW AC |
مدة الشحن AC | 12h45m |
سرعة الشحن | 18 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Front Side - Middle |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 46 kW DC |
مدة الشحن DC | 43 min |
سرعة الشحن DC | 230 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 166 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 236 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 195 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 110 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 181 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 142 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 93% |
كرسي اطفال | 86% |
سنة التقييم | 2018 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 71% |
انظمة امان مساعدة | 71% |
الطول | 4490 mm |
العرض | 1788 mm |
العرض مع المرايا | 2030 mm |
الارتفاع | 1530 mm |
قاعدة العجلات | 2700 mm |
الوزن بدون حمولة | 1580 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 1995 kg |
الحمولة القصوى | 490 kg |
حجم الشنطة | 435 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1176 L |
حجم الشنطة الامامية | No Data |
حمولة السقف | 35 kg |
امكانية وصلة جر | No Data |
وزن القطر بدون مكابح | 0 kg |
وزن القطر بالفرامل | 0 kg |
أقصى حمل عمودي | No Data |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 10.8 m |
منصة التصميم | No Data |
نوع الهيكل | Hatchback |
الفئة | C - Medium |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No Data |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية