الطقس البارد - في المدينة | 480 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 360 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 420 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 715 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 465 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 570 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 4.0 sec |
السرعة القصوى | 200 km/h |
المدي | 500 km |
إجمالي الطاقة | 360 kW (489 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 700 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 100.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 96 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 90.0 kWh |
مادة الكاثود | NCM |
ترتيب حزمة البطارية | 96s1p |
الجهد الرمزي | No Data |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 9h45m |
سرعة الشحن | 52 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 125 kW DC |
مدة الشحن DC | 40 min |
سرعة الشحن DC | 520 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 188 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 250 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 214 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 126 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 194 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 158 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 96% |
كرسي اطفال | 85% |
سنة التقييم | 2023 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 83% |
انظمة امان مساعدة | 81% |
الطول | 4790 mm |
العرض | 1960 mm |
العرض مع المرايا | 2178 mm |
الارتفاع | 1499 mm |
قاعدة العجلات | 2888 mm |
الوزن بدون حمولة | 2235 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2690 kg |
الحمولة القصوى | 530 kg |
حجم الشنطة | 386 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | No Data |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 0 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1400 kg |
أقصى حمل عمودي | 75 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 11.8 m |
منصة التصميم | NIO NT2 |
نوع الهيكل | Sedan |
الفئة | E - Executive |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية