الطقس البارد - في المدينة | 385 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 280 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 330 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 580 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 360 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 450 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 8.8 sec |
السرعة القصوى | 170 km/h |
المدي | 390 km |
إجمالي الطاقة | 160 kW (218 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 255 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 68.5 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | No Data |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 65.4 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | No Data |
الجهد الرمزي | 399 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Front Side - Middle |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 7 hours |
سرعة الشحن | 56 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Front Side - Middle |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 100 kW DC |
مدة الشحن DC | 41 min |
سرعة الشحن DC | 400 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 170 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 234 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 198 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 113 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 182 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 145 Wh/km |
الطول | 4355 mm |
العرض | 1825 mm |
العرض مع المرايا | No Data |
الارتفاع | 1575 mm |
قاعدة العجلات | 2660 mm |
الوزن بدون حمولة | 1798 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2220 kg |
الحمولة القصوى | 497 kg |
حجم الشنطة | 466 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1300 L |
حجم الشنطة الامامية | 27 L |
حمولة السقف | 100 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 300 kg |
وزن القطر بالفرامل | 750 kg |
أقصى حمل عمودي | 100 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | No Data |
دائرة الدوران | 10.6 m |
منصة التصميم | No Data |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JB - Small |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No Data |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية