الطقس البارد - في المدينة | 255 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 180 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 215 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 385 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 230 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 295 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 10.0 sec |
السرعة القصوى | 150 km/h |
المدي | 255 km |
إجمالي الطاقة | 70 kW (95 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 180 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 46.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 104 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 44.9 kWh |
مادة الكاثود | LFP |
ترتيب حزمة البطارية | 104s1p |
الجهد الرمزي | 333 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Front |
قوة الشحن | 7.4 kW AC |
مدة الشحن AC | 7h15m |
سرعة الشحن | 36 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Front |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 60 kW DC |
مدة الشحن DC | 40 min |
سرعة الشحن DC | 260 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 176 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 249 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 209 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 117 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 195 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 152 Wh/km |
الطول | 4290 mm |
العرض | 1770 mm |
العرض مع المرايا | 2012 mm |
الارتفاع | 1570 mm |
قاعدة العجلات | 2700 mm |
الوزن بدون حمولة | 1650 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2068 kg |
الحمولة القصوى | 385 kg |
حجم الشنطة | 345 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1310 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | No Data |
امكانية وصلة جر | No Data |
وزن القطر بدون مكابح | 0 kg |
وزن القطر بالفرامل | 0 kg |
أقصى حمل عمودي | No Data |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 3 seats |
دائرة الدوران | 10.5 m |
منصة التصميم | BYD E-PLATFORM 3.0 |
نوع الهيكل | Hatchback |
الفئة | C - Medium |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية