الطقس البارد - في المدينة | 300 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 215 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 255 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 460 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 280 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 350 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 9.0 sec |
السرعة القصوى | 150 km/h |
المدي | 305 km |
إجمالي الطاقة | 115 kW (156 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 260 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 54.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 102 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 50.8 kWh |
مادة الكاثود | NMC811 |
ترتيب حزمة البطارية | 102s1p |
الجهد الرمزي | 377 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 5h30m |
سرعة الشحن | 56 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 100 kW DC |
مدة الشحن DC | 26 min |
سرعة الشحن DC | 490 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 169 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 236 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 199 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 110 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 181 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 145 Wh/km |
الطول | 4171 mm |
العرض | 1781 mm |
العرض مع المرايا | 1981 mm |
الارتفاع | 1523 mm |
قاعدة العجلات | 2562 mm |
الوزن بدون حمولة | 1595 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | No Data |
الحمولة القصوى | No Data |
حجم الشنطة | 360 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1231 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 0 kg |
امكانية وصلة جر | No |
وزن القطر بدون مكابح | 0 kg |
وزن القطر بالفرامل | 0 kg |
أقصى حمل عمودي | 0 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | No Data |
دائرة الدوران | 10.5 m |
منصة التصميم | PSA eCMP |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JB - Small |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية