الطقس البارد - في المدينة | 390 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 290 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 340 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 590 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 375 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 465 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 8.6 sec |
السرعة القصوى | 160 km/h |
المدي | 405 km |
إجمالي الطاقة | 140 kW (190 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 385 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 69.7 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 300 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 66.5 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | 100s3p |
الجهد الرمزي | 367 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 7h15m |
سرعة الشحن | 57 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 112 kW DC |
مدة الشحن DC | 29 min |
سرعة الشحن DC | 580 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 171 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 229 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 196 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 113 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 177 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 143 Wh/km |
الطول | 4463 mm |
العرض | 1834 mm |
العرض مع المرايا | 2020 mm |
الارتفاع | 1620 mm |
قاعدة العجلات | 2729 mm |
الوزن بدون حمولة | 2050 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | No Data |
الحمولة القصوى | No Data |
حجم الشنطة | 340 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1320 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 750 kg |
أقصى حمل عمودي | 80 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 11.4 m |
منصة التصميم | DAIMLER MFA2 |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JC - Medium |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية