الطقس البارد - في المدينة | 350 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 255 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 300 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 515 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 325 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 405 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.7 sec |
السرعة القصوى | 160 km/h |
المدي | 355 km |
إجمالي الطاقة | 168 kW (228 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 390 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 69.7 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 300 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 66.5 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | 100s3p |
الجهد الرمزي | 367 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 7h15m |
سرعة الشحن | 50 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 112 kW DC |
مدة الشحن DC | 29 min |
سرعة الشحن DC | 510 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 190 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 261 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 222 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 129 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 205 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 164 Wh/km |
الطول | 4463 mm |
العرض | 1834 mm |
العرض مع المرايا | 2020 mm |
الارتفاع | 1620 mm |
قاعدة العجلات | 2729 mm |
الوزن بدون حمولة | 2100 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | No Data |
الحمولة القصوى | No Data |
حجم الشنطة | 340 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1320 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 750 kg |
أقصى حمل عمودي | 80 kg |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 11.4 m |
منصة التصميم | DAIMLER MFA2 |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JC - Medium |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية