الطقس البارد - في المدينة | 340 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 245 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 290 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 500 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 315 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 390 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.2 sec |
السرعة القصوى | 160 km/h |
المدي | 345 km |
إجمالي الطاقة | 215 kW (292 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 520 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 69.7 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 300 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 66.5 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | 100s3p |
الجهد الرمزي | 367 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 7h15m |
سرعة الشحن | 49 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 112 kW DC |
مدة الشحن DC | 29 min |
سرعة الشحن DC | 500 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 196 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 271 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 229 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 133 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 211 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 171 Wh/km |
الطول | 4684 mm |
العرض | 1834 mm |
العرض مع المرايا | 2020 mm |
الارتفاع | 1667 mm |
قاعدة العجلات | 2829 mm |
الوزن بدون حمولة | 2200 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | No Data |
الحمولة القصوى | No Data |
حجم الشنطة | 495 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 1710 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 75 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 1700 kg |
أقصى حمل عمودي | 80 kg |
المقاعد | 7 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 4 seats |
دائرة الدوران | 11.7 m |
منصة التصميم | DAIMLER MFA2 |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JC - Medium |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية