الطقس البارد - في المدينة | 485 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 375 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 430 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 725 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 485 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 590 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.4 sec |
السرعة القصوى | 210 km/h |
المدي | 510 km |
إجمالي الطاقة | 215 kW (292 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 565 Nm |
الدفع | Rear |
السعة الرمزية | 98.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | No Data |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 89.0 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | No Data |
الجهد الرمزي | No Data |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Rear |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 9h45m |
سرعة الشحن | 54 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Right Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 170 kW DC |
مدة الشحن DC | 33 min |
سرعة الشحن DC | 640 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 184 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 237 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 207 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 123 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 184 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 151 Wh/km |
تقييم الامان | 5/5 |
عدد الركاب البالغين | 95% |
كرسي اطفال | 91% |
سنة التقييم | 2022 |
مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 83% |
انظمة امان مساعدة | 81% |
الطول | 4946 mm |
العرض | 1906 mm |
العرض مع المرايا | 2103 mm |
الارتفاع | 1503 mm |
قاعدة العجلات | 3120 mm |
الوزن بدون حمولة | 2385 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2880 kg |
الحمولة القصوى | 570 kg |
حجم الشنطة | 430 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 895 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 100 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 750 kg |
أقصى حمل عمودي | No Data |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | No Data |
دائرة الدوران | 12.5 m |
منصة التصميم | DAIMLER EVA2 |
نوع الهيكل | Sedan |
الفئة | E - Executive |
قضبان السقف | No |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية