الطقس البارد - في المدينة | 215 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 140 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 175 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 310 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 180 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 230 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 11.7 sec |
السرعة القصوى | 135 km/h |
المدي | 205 km |
إجمالي الطاقة | 100 kW (136 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 260 Nm |
الدفع | Front |
السعة الرمزية | 50.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | 216 |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 46.3 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | 108s2p |
الجهد الرمزي | 400 V |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Rear |
قوة الشحن | 7.4 kW AC |
مدة الشحن AC | 7h30m |
سرعة الشحن | 28 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Rear |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 101 kW DC |
مدة الشحن DC | 26 min |
سرعة الشحن DC | 330 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 215 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 331 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 265 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 149 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 257 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 201 Wh/km |
الطول | 4403 mm |
العرض | 1921 mm |
العرض مع المرايا | 2107 mm |
الارتفاع | 1878 mm |
قاعدة العجلات | 2785 mm |
الوزن بدون حمولة | 1765 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2305 kg |
الحمولة القصوى | 615 kg |
حجم الشنطة | 571 L |
اقصي حجم لشنطة السيارة | 2126 L |
حجم الشنطة الامامية | 0 L |
حمولة السقف | 100 kg |
امكانية وصلة جر | Yes |
وزن القطر بدون مكابح | 750 kg |
وزن القطر بالفرامل | 750 kg |
أقصى حمل عمودي | 50 kg |
المقاعد | 7 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 2 seats |
دائرة الدوران | 10.9 m |
منصة التصميم | PSA EMP2 |
نوع الهيكل | Small Passenger Van |
الفئة | N - Commercial |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية