الطقس البارد - في المدينة | 425 km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 300 km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 360 km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 615 km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 380 km |
الطقس المعتدل - متوسط | 480 km |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 5.5 sec |
السرعة القصوى | 200 km/h |
المدي | 425 km |
إجمالي الطاقة | 300 kW (408 PS) |
إجمالي عزم الدوران | 620 Nm |
الدفع | AWD |
السعة الرمزية | 90.0 kWh |
نوع البطارية | Lithium-ion |
عدد الخلايا | No Data |
تصميم البطارية | 400 V |
السعة القابلة للاستخدام | 87.7 kWh |
مادة الكاثود | No Data |
ترتيب حزمة البطارية | No Data |
الجهد الرمزي | No Data |
منفذ الشحن | Type 2 |
موقع منفذ الشحن AC | Left Side - Front |
قوة الشحن | 11 kW AC |
مدة الشحن AC | 9h30m |
سرعة الشحن | 45 km/h |
منفذ الشحن السريع | CCS |
موقع منفذ الشحن | Left Side - Front |
قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 150 kW DC |
مدة الشحن DC | 32 min |
سرعة الشحن DC | 550 km/h |
الطقس البارد - في المدينة | 206 Wh/km |
الطقس البارد - الطرق السريعة | 292 Wh/km |
الطقس البارد - متوسط المدي | 244 Wh/km |
الطقس المعتدل - داخل المدينة | 143 Wh/km |
الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 231 Wh/km |
الطقس المعتدل - متوسط | 183 Wh/km |
الطول | 4750 mm |
العرض | 1934 mm |
العرض مع المرايا | No Data |
الارتفاع | 1667 mm |
قاعدة العجلات | 2950 mm |
الوزن بدون حمولة | 2200 kg |
الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | No Data |
الحمولة القصوى | No Data |
حجم الشنطة | No Data |
اقصي حجم لشنطة السيارة | No Data |
حجم الشنطة الامامية | No Data |
حمولة السقف | No Data |
امكانية وصلة جر | No Data |
وزن القطر بدون مكابح | No Data |
وزن القطر بالفرامل | No Data |
أقصى حمل عمودي | No Data |
المقاعد | 5 people |
مُثبت مقاعد الأطفال | No Data |
دائرة الدوران | No Data |
منصة التصميم | No Data |
نوع الهيكل | SUV |
الفئة | JD - Large |
قضبان السقف | Yes |
منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | No Data |
رفيقك في شحن السيارة الكهربائية